hőszigetelő-főoldal    
Az árak 2004 január 1-től érvényesek        
 
           
Megnevezés vastagság (mm) szélesség (mm) hossz (mm) m2/ csomag m3/ csomag Ár Ft/m2    
ELF 50 1200 22000 26,4 0,365 494 Ft    
  100 1200 11000 13,2 0,279 988 Ft    
LHF 50 1200 11000 13,2 0,182 538 Ft    
  100 1200 11000 13,2 0,279 1 076 Ft    
LHF-400 50 3×400 11000 13,2 0,182 538 Ft    
  100 3×400 11000 13,2 0,365 1 082 Ft    
LHF-2 50 1200 11000 13,2 0,182 556 Ft    
  100 1200 8000 9,36 0,266 1 106 Ft    
VF 50 1200 11000 13,2 0,199 619 Ft  
  100 1200 8000 9,6 0,291 1 238 Ft    
Therwoo-Roll 100 1200 7000 9,6 0,313 1 432 Ft  
Therwoo-Filc 50 600 12000 13,3 0,182 1 113 Ft  
  100 600 8000 9,6 0,266 1 693 Ft  
       
Megjegyzés        
kód megnevezése Ár Ft/m2  
NP2 nátronpapír, (nedves térben nem használható 130 Ft  
AM2 Üvegszálerősítésü papíros alufolia, (tartósan nedves térben nem használható) 310 Ft  
       
- öntapados alu.szalag (5 cm széles, 50 m hosszú) 100 Ft  
- öntapados alu.szalag (10 cm széles, 50 m hosszú) 160 Ft  
       
       
AW2 Lakkozott felületű, üvegszálerősítétű alufólia kasírozás, világos szürke színben  
AW3 Égésgátolt vinil bevonatú üvegszálerősítésű alufólia kasírozás, fehér színben  
AW5 Fémgőzölt polipropilén, három irányú üvegpoliészter szálerősítésű papír hordozórétegű kasírozás, fehér színben  
AM3 Üvegszálerősítésű papiros alufólia, (nem látható helyre ajánljuk)  
           
ÜVEGGYAPOT SZIGETELŐANYAGOK    LISTAÁR EGYSÉG  
           
Thermolan TI 112 lágy hőszigetelő filc
 
       
(Hővezetési tényező: 0,039 W/mK)        
vastagság méret R m2/ m2/ ár / menny.  
(mm) (mm)  (m2K/W) tekercs raklap egység egység  
         
50 1200x20000 1,25 24,00 432,00 419 / m2  
60 1200x15000 1,50 18,00 324,00 504 / m2  
80 1200x12500 2,00 15,00 270,00 615 / m2  
100 1200x11000 2,50 13,20 237,60 729 / m2  
120 1200x9000 3,00 10,80 194,40 877 / m2  
140 1200x7000 3,50 8,40 151,20 997 / m2  
150 1200x6500 3,75 7,80 140,40 1117 / m2  
160 1200x6000 4,00 7,20 129,60 1148 / m2  
200 1200x5000 5,00 6,00 108,00 1387 / m2  
             
Thermolan TP 116(M) lágy hőszigetelő lemez        
(Hővezetési tényező: 0,037 W/mK)            
45 600x1350 1,20 12,96 207,36 534 / m2  
50 600x1350 1,35 12,96 207,36 575 / m2  
60 600x1350 1,60 8,72 139,52 705 / m2  
75 600x1350 2,00 8,10 129,60 787 / m2  
100 600x1350 2,65 6,48 103,68 1045 / m2  
120 600x1350 3,20 4,86 77,76 1420 / m2  
150 600x1350 4,00 4,05 64,80 1877 / m2  
               
Megjegyzés: A TP 116 jelű hőszigetelű lemez rendelhető 625 mm szélességben is.      
               
Thermolan TI 212 lágy hőszigetelő filc nátronpapír kasírozással      
(Hővezetési tényező: 0,039 W/mK)            
60 1200x15000 1,50 18,00 324,00 744 / m2  
80 1200x12500 2,00 15,00 270,00 880 / m2  
100 1200x11000 2,50 13,20 237,60 952 / m2  
120 1200x9000 3,00 10,80 194,40 1140 / m2  
140 1200x7500 3,50 9,00 162,00 1315 / m2  
160 1200x6500 4,00 7,80 140,40 1523 / m2  
180 1200x6000 4,50 7,20 129,60 1678 / m2  
200 1200x5500 5,00 6,60 118,80 1817 / m2  
220 1200x3500 5,60 4,20 75,60 2263 / m2  
240 1200x3250 6,15 3,90 70,20 2510 / m2  
             
Thermolan TI 312 lágy hőszigetelő filc üvegszálerősítésű papíros alufólia kasírozással    
(Hővezetési tényező: 0,039 W/mK)            
60 1200x14000 1,50 16,80 302,40 788 / m2  
80 1200x11000 2,00 13,20 237,60 957 / m2  
100 1200x8500 2,50 10,20 183,60 1120 / m2  
120 1200x7000 3,00 8,40 151,20 1254 / m2  
150 1200x6000 3,85 7,20 129,60 1567 / m2