Az árak 2004 június 01-től érvényesek     födémek főoldal
    Méret Menny. Elem Ft/db
    falköz teljes hossz m2/rl súlya Listás
  Terméknév cm cm db/rl kg/db ár
Födémek
  E 7-24 beton gerenda 240 260 - 103                4 938 Ft
E 7-30 beton gerenda 300 320 - 127                6 075 Ft
  E 7-36 beton gerenda 360 380 - 150                7 225 Ft
E 7-42 beton gerenda 420 440 - 174                8 363 Ft
  E 7-48 beton gerenda 480 500 - 198                9 500 Ft
E 7-54 beton gerenda 540 564 - 223              10 713 Ft
  E 7-60 beton gerenda 600 624 - 247              11 863 Ft
E 7-66 beton gerenda 660 684 - 270              13 000 Ft
  EE 7-24 beton gerenda 240 260 - 100,6                4 938 Ft
EE 7-30 beton gerenda 300 320 - 123,9                6 075 Ft
  EE 7-36 beton gerenda 360 380 - 147,1                7 225 Ft
EE 7-42  beton gerenda 420 440 - 170,3                8 363 Ft
  EE 7-48 beton gerenda 480 500 - 193,6                9 500 Ft
EE 7-54 beton gerenda 540 564 - 218,3              10 713 Ft
  EE 7-60 beton gerenda 600 624 - 241,6              11 863 Ft
EE 7-66 beton gerenda 660 684 - 264,8              13 000 Ft
         
    Méret Menny. Elem Ft/db
        súlya Listás
  Béléstestek hossz×szél×mag db/rl kg/db ár
  EB 60/19  beton béléstest 45×19×25 50 19                   213 Ft
EB 60/19  beton béléstest 51×19×20 60 16                   185 Ft
  EB 60/19L beton béléstest 45×19×25 50 18                   275 Ft